PSA et WISPA viennent tout juste de publier les classements mondiaux pour ce mois de septembre 2009.
Quelques petits changements dans le top 10 masculins, avec en particulier le retour attendu de l’anglais James Willstrop après une longue blessure. Il occupe désormais la 9ème place mondial.
| Class. | Evol. | Nom | Pays | Age |
| 1 | = | Karim Darwish | EGY | 28 |
| 2 | = | Gregory Gaultier | FRA | 26 |
| 3 | +1 | Amr Shabana | EGY | 30 |
| 4 | -1 | Ramy Ashour | EGY | 21 |
| 5 | = | Nick Matthew | ENG | 29 |
| 6 | = | David Palmer | AUS | 33 |
| 7 | +1 | Thierry Lincou | FRA | 33 |
| 8 | -1 | Peter Barker | ENG | 25 |
| 9 | +3 | James Willstrop | ENG | 26 |
| 10 | +1 | Borja Golan | ESP | 26 |
Côté français, pas d’évolution notable pour Lavigne, Balbo, Castagnet, Perrin et les autres. On remarquera simplement la disparition de Stéphane Galifi dans la liste des joueurs de nationalité française. Si l’on en croit le site de la PSA, pour suivre le phénomène franco-sicilien il faudra désormais regarder dans la rubrique "Italie"...
Chez les femmes, aucun changement dans le top 10 pour ce mois de septembre :
| Class. | Ancien Cl. | Nom | Pays | Age |
| 1 | [1] | Nicol David | MAS | 26 |
| 2 | [2] | Natalie Grainger | USA | 32 |
| 3 | [3] | Natalie Grinham | NED | 31 |
| 4 | [4] | Rachael Grinham | AUS | 32 |
| 5 | [5] | Alison Waters | ENG | 25 |
| 6 | [6] | Jenny Duncalf | ENG | 26 |
| 7 | [7] | Omneya Abdel Kawy | EGY | 24 |
| 8 | [8] | Madeline Perry | IRL | 32 |
| 9 | [9] | Laura Massaro | ENG | 25 |
| 10 | [10] | Shelley Kitchen | NZL | 29 |
Pour les françaises, tandis qu’Isabelle Stoehr recule d’une place (12), Camille Serme grapille deux rangs et pointe désormais à la 18ème position. Pas de changement significatif pour les autres françaises.







Commentaires
Répondre